我院卓越班选拔数统学院研究生工作费发放清单公示
日期:2018年10月26日 10:07作者:编辑:我院审核人:点击量:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 实际发放数(元) |
1 | 沈丽 | 系统科学 | 622180150012 | 400 |
2 | 周杰琳 | 系统科学 | 622180150017 | 100 |
3 | 张晓艳 | 系统科学 | 622180150018 | 1300 |
小计 | 1,800.00 |
【关闭】
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 实际发放数(元) |
1 | 沈丽 | 系统科学 | 622180150012 | 400 |
2 | 周杰琳 | 系统科学 | 622180150017 | 100 |
3 | 张晓艳 | 系统科学 | 622180150018 | 1300 |
小计 | 1,800.00 |
【关闭】