学生助管补贴发放——协助人脸识别信息采集
日期:2021年11月16日 11:43作者:教学办编辑:我院审核人:陈仁祥点击量:
| 2021年学生实习实践--学生信息采集核对 | |||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 实际发放数(元) |
| 1 | 王艳梅 | 20机械2班 | 1000 |
| 2 | 张旭 | 20 机械4班 | 400 |
| 3 | 罗雨诗 | 20机械3班 | 400 |
| 4 | 张鑫新 | 20机械2班 | 1000 |
| 5 | 黄学江 | 20机械4班 | 400 |
| 6 | 徐顺治 | 20机械2班 | 400 |
| 7 | 张驰 | 20机械3班 | 400 |
| 小计 | 4000 | ||
【关闭】
| 2021年学生实习实践--学生信息采集核对 | |||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 实际发放数(元) |
| 1 | 王艳梅 | 20机械2班 | 1000 |
| 2 | 张旭 | 20 机械4班 | 400 |
| 3 | 罗雨诗 | 20机械3班 | 400 |
| 4 | 张鑫新 | 20机械2班 | 1000 |
| 5 | 黄学江 | 20机械4班 | 400 |
| 6 | 徐顺治 | 20机械2班 | 400 |
| 7 | 张驰 | 20机械3班 | 400 |
| 小计 | 4000 | ||
【关闭】